Za više informacija i rezervacije pozovite
Beograd 011 - 334 90 45
Novi Sad 021 - 539 911
Podgorica 020 - 215 110
Naslovna Cenovnik Last Minute Avio Karte Uslovi Putovanja Prodajna Mesta O nama Kontakt
DELPHIN DIVA - Turska - Antalija
« Nazad Naslovna
» Galerija (10)
Informacije
 
Cenovnik
 
Drugi Hoteli
 
Izaberite Termin
8 Dana / 7 Noćenja
Polazak Usluga Tip Sobe Odrasli 1.dete
(2-15)
2.dete
(2-15)
Val.  
13/05/12 » UAI ECONOMY ROOM 1/2- 659.00 189 434 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI STANDARD SEA SIDE 1/2- 670.00 189 453 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI STANDARD LAND VIEW 1/2- 678.00 189 441 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/4- 685.00 189 513 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI STANDARD SEA VIEW 1/2- 728.00 189 472 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/3- 836.00 189 513 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI ECONOMY ROOM 1/2- 659.00 189 434 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI STANDARD SEA SIDE 1/2- 670.00 189 453 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI STANDARD LAND VIEW 1/2- 678.00 189 441 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/4- 685.00 189 513 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI STANDARD SEA VIEW 1/2- 728.00 189 472 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/3- 836.00 189 513 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI ECONOMY ROOM 1/2- 769.00 189 488 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI STANDARD SEA SIDE 1/2- 771.00 189 507 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI STANDARD LAND VIEW 1/2- 788.00 189 495 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/4- 792.00 189 583 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI STANDARD SEA VIEW 1/2- 838.00 189 526 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/3- 980.00 189 583 EUR Rezervišite
15 Dana / 14 Noćenja
Polazak Usluga Tip Sobe Odrasli 1.dete
(2-15)
2.dete
(2-15)
Val.  
13/05/12 » UAI ECONOMY ROOM 1/2- 1109.00 189 660 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/4- 1124.00 189 806 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI STANDARD SEA SIDE 1/2- 1141.00 189 692 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI STANDARD LAND VIEW 1/2- 1141.00 189 673 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI STANDARD SEA VIEW 1/2- 1241.00 189 729 EUR Rezervišite
13/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/3- 1421.00 189 806 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI ECONOMY ROOM 1/2- 1229.00 189 724 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/4- 1241.00 189 886 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI STANDARD SEA SIDE 1/2- 1252.00 189 755 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI STANDARD LAND VIEW 1/2- 1261.00 189 736 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI STANDARD SEA VIEW 1/2- 1361.00 189 793 EUR Rezervišite
20/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/3- 1575.00 189 886 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI ECONOMY ROOM 1/2- 1349.00 189 781 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/4- 1357.00 189 962 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI STANDARD SEA SIDE 1/2- 1361.00 189 812 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI STANDARD LAND VIEW 1/2- 1380.00 189 793 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI STANDARD SEA VIEW 1/2- 1480.00 189 850 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/3- 1732.00 189 962 EUR Rezervišite
12 Dana / 11 Noćenja
Polazak Usluga Tip Sobe Odrasli 1.dete
(2-15)
2.dete
(2-15)
Val.  
27/05/12 » UAI ECONOMY ROOM 1/2- 1099.00 189 653 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI STANDARD SEA SIDE 1/2- 1107.00 189 679 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/4- 1113.00 189 797 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI STANDARD LAND VIEW 1/2- 1125.00 189 662 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI STANDARD SEA VIEW 1/2- 1203.00 189 708 EUR Rezervišite
27/05/12 » UAI DUBLEX ROOM 1/3- 1409.00 189 797 EUR Rezervišite