Za više informacija i rezervacije pozovite
Beograd 011 - 334 90 45
Novi Sad 021 - 539 911
Podgorica 020 - 215 110
Naslovna Cenovnik Last Minute Avio Karte Uslovi Putovanja Prodajna Mesta O nama Kontakt
PEMAR BEACH RESORT - Turska - Alanja
« Nazad Naslovna
» Galerija (6)
Informacije
 
Cenovnik
 
Drugi Hoteli
 
Izaberite Termin
8 Dana / 7 Noćenja
Polazak Usluga Tip Sobe Odrasli 1.dete
(2-12)
2.dete
(2-12)
Val.  
13/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/1- 441.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI ECONOMY ROOM 1/2- 449.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/2- 469.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI STANDARD SEA SIDE 1/2- 490.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI SUITE 1/3- 494.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI SUITE 1/2- 632.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/1- 468.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI ECONOMY ROOM 1/2- 479.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/2- 499.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI STANDARD SEA SIDE 1/2- 520.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI SUITE 1/3- 524.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI SUITE 1/2- 671.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/1- 468.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI ECONOMY ROOM 1/2- 479.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/2- 499.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI STANDARD SEA SIDE 1/2- 520.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI SUITE 1/3- 524.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI SUITE 1/2- 671.00 189 189 EUR Rezervišite
15 Dana / 14 Noćenja
Polazak Usluga Tip Sobe Odrasli 1.dete
(2-12)
2.dete
(2-12)
Val.  
13/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/1- 706.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI ECONOMY ROOM 1/2- 709.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/2- 744.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI STANDARD SEA SIDE 1/2- 785.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI SUITE 1/3- 789.00 189 189 EUR Rezervišite
13/05/12 » AI SUITE 1/2- 1070.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/1- 733.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI ECONOMY ROOM 1/2- 739.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/2- 773.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI STANDARD SEA SIDE 1/2- 814.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI SUITE 1/3- 819.00 189 189 EUR Rezervišite
20/05/12 » AI SUITE 1/2- 1113.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/1- 814.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI ECONOMY ROOM 1/2- 829.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/2- 863.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI STANDARD SEA SIDE 1/2- 904.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI SUITE 1/3- 909.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI SUITE 1/2- 1251.00 189 189 EUR Rezervišite
12 Dana / 11 Noćenja
Polazak Usluga Tip Sobe Odrasli 1.dete
(2-12)
2.dete
(2-12)
Val.  
27/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/1- 639.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI ECONOMY ROOM 1/2- 649.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI STANDARD LAND VIEW 1/2- 677.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI STANDARD SEA SIDE 1/2- 710.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI SUITE 1/3- 714.00 189 189 EUR Rezervišite
27/05/12 » AI SUITE 1/2- 956.00 189 189 EUR Rezervišite